Größentabelle

Frauen

Größe Taille Hüfte
10 71cm (28") 98cm (38")
12 76cm (30") 103cm (40")
14 81cm (32") 108cm (42")
16 86cm (34") 113cm (44")
18 91cm (36") 118cm (46")
20 96cm (38") 123cm (48")
22 101cm (40") 128cm (50")
24 106cm (42") 133cm (52")
26 111cm (44") 138cm (54")


Männer

Größe Taille
S 81cm (32”)
M 85cm (34”)
L 90cm (36”)
XL 95cm (38”)
2XL 101cm (40”)
3XL 107cm (42”)
4XL 113cm (44”)


Kids

Größe Taille Hüfte
2-4 54cm (21") 58cm (23")
4-6 56cm (22") 63cm (25")
6-8 58cm (23") 68cm (27")
8-10 62cm (24") 73cm (29")
10-12 66cm (26") 78cm (31")
12-14 68cm (27") 83cm (33")
14-16 71cm (28") 88cm (35")


Unisex Badehose

Größe Taille
S 78cm (30”)
M 83cm (32”)
L 88cm (34”)
XL 93cm (36”)
2XL 98cm (38”)
3XL 106cm (41”)